Aukciono objekto ID
4944
Aukciono laimėtojo mokestis
7% + PVM
Aukcioną stebi
8
Statymai
37
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Šilutės r. sav., Vainuto sen., Lazduonėnų k. |
Plotas: | 9.06 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6131942/364787 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.3042705, 21.8696363 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-02-20 15:02:03 | 44000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 15:01:22 | 43600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:58:09 | 43400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:57:17 | 43200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:56:17 | 43000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:55:26 | 42800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:54:44 | 42600.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:52:43 | 42200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:50:35 | 42000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:49:56 | 41400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:49:50 | 41200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:49:08 | 41000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:48:59 | 40800.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:48:41 | 40600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:47:06 | 40400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:46:50 | 40200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:46:41 | 40000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:46:23 | 39800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:46:04 | 39600.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:43:48 | 39400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:43:36 | 39200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:42:49 | 39000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:42:28 | 38800.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:42:28 | 38600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:40:46 | 38400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:40:30 | 38200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:40:22 | 38000.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:40:21 | 37800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:30:31 | 37600.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:26:45 | 37400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:26:34 | 37200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:26:34 | 37000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:24:13 | 36800.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:21:59 | 36600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-20 14:20:23 | 36400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-20 14:07:37 | 36200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-20 12:30:43 | 36000.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 9.06 ha, miško plotas: 8.96 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų