Aukciono objekto ID
5087
Aukciono laimėtojo mokestis
9% + PVM
Aukcioną stebi
12
Statymai
17
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Burbonių k. |
Plotas: | 4.2 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Lapuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6029544/539267 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.4012765, 24.6025692 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Varėnos r. sav., Jakėnų sen., Burbonių k. |
Plotas: | 4.46 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Lapuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Žemės ūkio paskirties |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6029663/539308 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.4023426, 24.6032163 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-09-25 12:18:18 | 23400.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-25 12:18:02 | 23200.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:13:14 | 23000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 12:12:55 | 22800.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:12:29 | 22600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 12:11:58 | 22400.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:10:31 | 22200.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 12:10:02 | 22000.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:09:34 | 21800.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 12:09:17 | 21600.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:05:49 | 21400.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 12:05:06 | 21200.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-25 12:02:12 | 21000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 11:58:48 | 20800.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-25 11:57:07 | 20600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-25 11:55:37 | 20400.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-25 11:42:39 | 20200.0 € |
Kita informacija
A sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - miškų ūkio
Bendras A sklypo plotas: 4.42 ha
Miško plotas: 4.20 ha
B sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio
Bendras B sklypo plotas: 4.46 ha
Miško plotas: 0.62 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.8696 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų