Aukciono objekto ID
5725
Aukciono laimėtojo mokestis
10% + PVM
Aukcioną stebi
4
Statymai
5
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k. |
Plotas: | 4.17 ha. |
Miško grupė | III |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6102805/510215 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.0609374, 24.1577097 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k. |
Plotas: | 4.17 ha. |
Miško grupė | III |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6102792/510321 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.0605667, 24.159847 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-10-28 12:58:33 | 11200.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-28 12:57:33 | 11000.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-28 12:56:28 | 10400.0 € |
Nr. 2 | 2020-10-28 12:56:03 | 10200.0 € |
Nr. 1 | 2020-10-28 12:12:55 | 10000.0 € |
Kita informacija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 4.17 ha,
Miško plotas: 4.17 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.0629 ha
Bendras B sklypo plotas: 4.17 ha,
Miško plotas: 4.17 ha,
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 4.2080 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų