Aukciono objekto ID
2582
Aukciono laimėtojo mokestis
4% + PVM
Aukcioną stebi
5
Statymai
1
Aukciono objektą sudaro 5 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Leonavos k. |
Plotas: | 15.41 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6154031/456947 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.5193698, 23.3160719 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Vėžlaukio k. |
Plotas: | 5.62 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6153588/456682 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.5153668, 23.3119452 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Plotas: | 6.84 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6156676/457610 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.5431884, 23.3261648 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Rinkšelių k. |
Plotas: | 5.84 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6156323/457853 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.5400383, 23.3300685 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Antaniškių k. |
Plotas: | 26.55 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6156553/458055 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.5421219, 23.3332337 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-03-18 11:03:20 | 110000.0 € |
Kita informacija
Bendras A sklypo plotas: 15.41 ha, miško plotas: 10.29 ha;
Bendras B sklypo plotas: 5.62 ha, miško plotas: 2.69 ha;
Bendras C sklypo plotas: 6.84 ha, miško plotas: 5.46 ha;
Bendras D sklypo plotas: 5.84 ha, miško plotas: 5.32 ha;
Bendras E sklypo plotas: 26.55 ha, miško plotas: 25.83 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų