Aukciono objekto ID
4550
Aukciono laimėtojo mokestis
10% + PVM
Aukcioną stebi
9
Statymai
35
Aukciono objektą sudaro 3 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Pašilės k. |
Plotas: | 2.53 ha. |
Miško grupė | III |
Sklype vyrauja: | Lapuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6149646/646672. |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.4598993, 26.3170562 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Pašilės k. |
Plotas: | 1.93 ha. |
Miško grupė | III |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6149791/646214 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.4613379, 26.3098969 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen., Pašilės k. |
Plotas: | 2.35 ha. |
Miško grupė | III |
Sklype vyrauja: | Lapuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6149706/646462 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.4605007, 26.3137702 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-08-12 13:33:12 | 23200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:28:23 | 23000.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:28:05 | 22800.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:25:25 | 22600.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:25:12 | 22400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:22:02 | 22200.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:20:07 | 22000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:19:50 | 21800.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:19:31 | 21600.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:19:05 | 21400.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:18:42 | 21200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:16:54 | 21000.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:16:42 | 19800.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:15:50 | 19600.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:14:57 | 19400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:14:17 | 19200.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:09:57 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:05:30 | 18800.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:05:06 | 18600.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 13:03:43 | 18400.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 13:03:32 | 18200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-12 12:59:05 | 18000.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-12 12:58:27 | 17800.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-09 20:06:10 | 17600.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-09 20:05:43 | 17400.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-09 20:02:04 | 17200.0 € |
Nr. 4 | 2020-08-09 20:01:14 | 17000.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-09 19:53:30 | 16800.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-09 19:52:15 | 16600.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-09 19:50:53 | 16400.0 € |
Nr. 3 | 2020-08-09 11:00:22 | 16200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-07 14:53:59 | 16000.0 € |
Nr. 1 | 2020-08-07 14:52:24 | 15200.0 € |
Nr. 2 | 2020-08-07 14:44:07 | 15000.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 09:56:04 | 14200.0 € |
Kita informacija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Žemės sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.
4530/0002:431 Valda ribojasi su keliu. Vid. medienos traukimo atstumas 200 m.
4530/0002:432 Vid. medienos traukimo atstumas 800 m. Šalia yra 2,0 ha 2017 m. kirtavietė.
4530/0002:433 Vid. medienos traukimo atstumas 500 m. Iš šiaurinės pusės yra dvi 2017 m. kirtavietės: 2,0 ha ir 1,6 ha.
Bendras A sklypo plotas: 2.53 ha, miško plotas: 2.44 ha.
A sklypo kadastrinis numeris: 4530/0002:431
Bendras B sklypo plotas: 1.93 ha, miško plotas: 1.93 ha.
B sklypo kadastrinis numeris: 4530/0002:432
Bendras C sklypo plotas: 2.35 ha, miško plotas: 2.35 ha.
C sklypo kadastrinis numeris: 4530/0002:433
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų