Aukciono objekto ID
4962
Aukciono laimėtojo mokestis
9% + PVM
Aukcioną stebi
8
Statymai
29
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Vegerių k. |
Plotas: | 6.44 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Lapuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6250915/438676 |
Sklypo koordinatės WGS: | 56.3876987, 23.0051445 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-02-18 11:46:40 | 30200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 11:41:47 | 29800.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 11:41:18 | 29400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 11:41:03 | 29200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 11:25:00 | 29000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 11:24:20 | 28200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 11:21:55 | 28000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 10:33:51 | 27600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 10:19:51 | 27400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 10:03:48 | 27200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:53:14 | 27000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 09:51:06 | 26000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:48:48 | 25700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 09:47:57 | 25200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:37:58 | 25000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-18 09:29:51 | 24700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:23:25 | 24500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-18 09:23:02 | 23700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:20:06 | 23500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 09:11:09 | 23100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 08:04:55 | 22500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-18 08:03:08 | 21700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-18 08:01:46 | 21500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-17 21:01:40 | 21000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-17 12:26:10 | 20800.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-17 11:09:29 | 20600.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-17 11:08:50 | 20400.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-17 11:08:50 | 20200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-17 08:54:46 | 20000.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 6.44 ha, miško plotas: 6.30 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų