Aukciono objekto ID
46592
Aukciono laimėtojo mokestis
7% + PVM
Aukcioną stebi
3
Statymai
1
Aukciono objektą sudaro 3 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Plotas: | 1.8 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6148713/415406 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.4661809, 22.6600465 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Plotas: | 1.05 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6148616/415467 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.4653202, 22.6610403 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Paverkalnio k. |
Plotas: | 3.34 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6148651/415591 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.465656, 22.66299 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-08-20 10:57:08 | 38200.0 € |
Kita informacija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 1.80 ha, miško plotas: 1.80 ha
Bendras B sklypo plotas: 1.05 ha, miško plotas: 1.05 ha
Bendras C sklypo plotas: 3.34 ha, miško plotas: 3.34 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų