Aukciono objekto ID
6094
Aukciono laimėtojo mokestis
7% + PVM
Aukcioną stebi
14
Statymai
76
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Joniškio r. sav., Gaižaičių sen., Juodeikių k. |
Plotas: | 2.4 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6233458/454854 |
Sklypo koordinatės WGS: | 56.2302453, 23.2728598 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Joniškio r. sav., Gaižaičių sen., Juodeikių k. |
Plotas: | 3.43 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6233189/455047 |
Sklypo koordinatės WGS: | 56.2302453, 23.2728598 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 4 | 2021-04-12 13:19:44 | 81200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:18:27 | 81000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:16:12 | 80200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:14:17 | 80000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:14:08 | 79200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:13:19 | 79000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:13:03 | 78200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:12:43 | 78000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:12:29 | 77200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:11:31 | 77000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:10:05 | 76200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:08:43 | 76000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:08:02 | 75200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:06:41 | 75000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:06:32 | 74200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:03:54 | 74000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:03:38 | 73200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:02:25 | 73000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 13:01:58 | 72200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 13:00:44 | 72000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:59:50 | 71200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:59:15 | 71000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:58:44 | 70200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:56:51 | 70000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:56:41 | 69200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:56:25 | 69000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:56:14 | 68200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:55:51 | 68000.0 € |
Nr. 5 | 2021-04-12 12:55:42 | 67200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:55:07 | 67000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:54:46 | 66200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:53:03 | 66000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:52:53 | 65200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:52:24 | 65000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:52:08 | 64200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:52:00 | 64000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:51:51 | 63200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:51:39 | 63000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:51:27 | 62200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:50:58 | 62000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:50:54 | 61400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:50:22 | 61200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:50:09 | 61000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:50:05 | 60400.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:49:59 | 60200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:49:51 | 60000.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:49:41 | 59200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:49:21 | 59000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:49:16 | 58600.0 € |
Nr. 4 | 2021-04-12 12:49:06 | 58400.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:48:55 | 58200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:48:32 | 58000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:48:20 | 57200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:47:31 | 57000.0 € |
Nr. 3 | 2021-04-12 12:47:22 | 56200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:46:17 | 56000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:46:05 | 55200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:45:19 | 55000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:44:45 | 54200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:44:35 | 54000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:44:11 | 53200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:43:59 | 53000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:43:16 | 52200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:43:06 | 52000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:42:52 | 51200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:39:05 | 51000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:35:24 | 50200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:35:02 | 50000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:31:56 | 49200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:30:51 | 49000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:26:24 | 48200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:26:08 | 48000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 12:14:08 | 47200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 12:11:51 | 47000.0 € |
Nr. 2 | 2021-04-12 10:54:29 | 46200.0 € |
Nr. 1 | 2021-04-12 10:44:35 | 46000.0 € |
Kita informacija
Bendras A sklypo plotas: 2.40 ha
Miško plotas: 2.10 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 2.3839 ha
Bendras B sklypo plotas: 3.43 ha
Miško plotas: 3.20 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.43 ha
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų