Aukciono objekto ID
49821
Aukciono laimėtojo mokestis
8% + PVM
Aukcioną stebi
10
Statymai
10
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Stočkų k. |
Plotas: | 5.66 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Įvairus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6226314/401881 |
Sklypo koordinatės WGS: | 56.1605196, 22.4182659 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-07-31 12:40:35 | 32600.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:35:51 | 32400.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:35:15 | 32200.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:31:41 | 32000.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:31:11 | 31600.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:26:43 | 31400.0 € |
Nr. 4 | 2020-07-31 12:25:34 | 31200.0 € |
Nr. 3 | 2020-07-31 12:18:43 | 31000.0 € |
Nr. 2 | 2020-07-31 12:13:10 | 29400.0 € |
Nr. 1 | 2020-07-31 11:50:45 | 29000.0 € |
Kita informacija
Yra miškininko apžiūra.
Bendras sklypo plotas: 5.66 ha
Miško plotas: 5.60 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 5.3472 ha
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
• Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis);
• Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis).
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų