Aukciono objekto ID
4476
Aukciono laimėtojo mokestis
9% + PVM
Aukcioną stebi
6
Statymai
7
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Rimšių k. |
Plotas: | 4.95 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6179961/445797 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.7511808, 23.1344259 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 2 | 2020-01-02 13:22:13 | 13800.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:21:50 | 13700.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-02 13:20:17 | 13600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:03:53 | 13500.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 13:03:10 | 13400.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-02 11:15:53 | 13300.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-02 10:07:05 | 13200.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 4.95 ha, miško plotas: 4.88 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų