Aukciono objekto ID
3549
Aukciono laimėtojo mokestis
10% + PVM
Aukcioną stebi
12
Statymai
44
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k. |
Plotas: | 1.91 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6052065/558525 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.601705, 24.9031842 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Trakų r. sav., Trakų sen., Žukiškių k. |
Plotas: | 2.16 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6052065/558525 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.601705, 24.9031842 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 4 | 2020-09-23 11:18:06 | 27000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:17:51 | 26200.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:14:18 | 26000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:14:08 | 25200.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:13:23 | 25000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:13:13 | 24200.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:12:35 | 24000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:12:25 | 23200.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:11:59 | 23000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:11:37 | 22200.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:09:50 | 22000.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:09:33 | 21400.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 11:09:14 | 21200.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:04:37 | 21000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 11:03:46 | 20800.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 11:02:32 | 20600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:58:31 | 20400.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:57:53 | 20200.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:57:44 | 20000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:57:05 | 19800.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:56:52 | 19600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:55:56 | 19400.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:55:47 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:55:20 | 18200.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:55:13 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:54:42 | 17800.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:54:31 | 17600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:54:04 | 17400.0 € |
Nr. 5 | 2020-09-23 10:53:44 | 17200.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:05:09 | 17000.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-23 10:04:51 | 16600.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:02:26 | 16400.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 10:02:04 | 16000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 10:00:37 | 15400.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 10:00:19 | 15000.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 09:56:39 | 14400.0 € |
Nr. 4 | 2020-09-23 09:55:59 | 14000.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-23 09:45:08 | 13100.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 09:42:54 | 12900.0 € |
Nr. 3 | 2020-09-23 08:52:39 | 12500.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-23 08:48:50 | 12300.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-23 08:46:54 | 11900.0 € |
Nr. 2 | 2020-09-22 18:14:36 | 11700.0 € |
Nr. 1 | 2020-09-14 09:27:57 | 11500.0 € |
Kita informacija
Yra miškininko apžiūra A ir B sklypams.
Bendras A sklypo plotas: 1.9174 ha
Miško plotas: 1.9174 ha
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Bendras B sklypo plotas: 2.16 ha
Miško plotas: 2.16 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų