Aukciono objekto ID
4848
Aukciono laimėtojo mokestis
10% + PVM
Aukcioną stebi
10
Statymai
61
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Švenčionių r. sav., Strūnaičio sen., Dvilonių k. |
Plotas: | 3.6 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6107243/641289 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.0808885, 26.2114142 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-02-04 13:34:25 | 16100.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:34:12 | 16000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:30:20 | 15600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:30:20 | 15500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:27:06 | 15100.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:26:36 | 15000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:22:56 | 14600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:22:56 | 14500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:22:13 | 14200.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:22:13 | 14100.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:21:44 | 13800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:21:44 | 13700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:21:35 | 13600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:21:35 | 13500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:21:02 | 13200.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:21:02 | 13100.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:20:42 | 13000.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:20:42 | 12900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:20:25 | 12800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:20:25 | 12700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:20:07 | 12600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:20:07 | 12500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:19:55 | 12400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:19:54 | 12300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:19:26 | 12200.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:19:26 | 12100.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:17:20 | 12000.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:17:20 | 11900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:16:59 | 11800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:16:58 | 11700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:16:28 | 11600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:16:28 | 11500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:16:19 | 11400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:16:19 | 11300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:16:06 | 11200.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:16:06 | 11100.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:15:54 | 11000.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:15:54 | 10900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:15:20 | 10800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:15:20 | 10700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:14:09 | 10600.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 13:14:09 | 10500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 13:11:11 | 10400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 13:11:11 | 10300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 12:19:28 | 10100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 12:19:28 | 10000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 12:18:50 | 9900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 12:18:49 | 9800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 12:18:23 | 9700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 12:18:23 | 9600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 12:16:41 | 9500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 12:16:41 | 9400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 12:08:24 | 9300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 09:23:11 | 9200.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:23:11 | 9100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 09:22:49 | 9000.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:22:49 | 8900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 09:11:30 | 8800.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:11:30 | 8700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 09:11:30 | 8600.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-28 08:36:04 | 8500.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 3.60 ha, miško plotas: 3.56 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų