Aukciono objekto ID
4735
Aukciono laimėtojo mokestis
10% + PVM
Aukcioną stebi
12
Statymai
63
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Jonavos r. sav., Upninkų sen., Padaigų k. |
Plotas: | 3.1 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 528100/6102426 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.0566389, 24.4378391 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-02-04 11:56:30 | 16200.0 € |
Nr. 6 | 2020-02-04 11:56:29 | 16100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:58:57 | 16000.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:58:57 | 15900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:57:18 | 15800.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:57:18 | 15700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:57:18 | 15600.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:56:16 | 15500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:56:16 | 15400.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:56:16 | 15300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:55:31 | 15200.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:55:31 | 15100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:55:31 | 15000.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:55:31 | 14900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:55:31 | 14800.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:55:31 | 14700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:55:01 | 14600.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:54:40 | 14500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:54:39 | 14400.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:54:39 | 14300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:54:39 | 14200.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:54:39 | 14100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:54:10 | 14000.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:54:10 | 13900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:54:10 | 13800.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:54:09 | 13700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:54:09 | 13600.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:52:27 | 13500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:52:27 | 13400.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:52:27 | 13300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:52:27 | 13200.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:52:27 | 13100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:52:27 | 13000.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:52:27 | 12900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:52:26 | 12800.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:52:26 | 12700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:52:26 | 12600.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:51:57 | 12500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:51:57 | 12400.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:51:57 | 12300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:51:57 | 12200.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:51:57 | 12100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:51:56 | 12000.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:51:56 | 11900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 10:51:56 | 11800.0 € |
Nr. 5 | 2020-02-04 10:51:56 | 11700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:24:29 | 11600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 09:20:49 | 11500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:20:27 | 11400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 09:20:27 | 11300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:20:07 | 11200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 09:20:07 | 11100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:19:44 | 11000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 09:19:43 | 10900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:17:51 | 10800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 09:17:34 | 10700.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:13:29 | 10600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 09:13:16 | 10500.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-04 09:13:16 | 10400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-04 09:09:10 | 10300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:59:34 | 10200.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:55:29 | 10100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-03 18:42:32 | 10000.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 3.10 ha, miško plotas: 3.10 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų