Aukciono objekto ID
4780
Aukciono laimėtojo mokestis
9% + PVM
Aukcioną stebi
7
Statymai
13
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Plotas: | 2.03 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6048491/559577 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.5694878, 24.9187837 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Zinkiškių k. |
Plotas: | 0.6 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Spygliuočiai |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6048465/559688 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.5693106, 24.9205578 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-04-24 13:00:17 | 19000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:56 | 18100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:56 | 18000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:30 | 17600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:29 | 17500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 12:59:12 | 17000.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 12:59:12 | 16900.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:53 | 16600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:53 | 16500.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:45:21 | 16100.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-24 08:45:21 | 16000.0 € |
Nr. 2 | 2020-04-24 08:44:29 | 15600.0 € |
Nr. 1 | 2020-04-14 17:06:43 | 15500.0 € |
Kita informacija
Bendras A sklypo plotas: 2.03 ha, miško plotas: 2.03 ha.
Bendras B sklypo plotas: 0.60 ha, miško plotas: 0.60 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari. Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų