Aukciono objekto ID
4917
Aukciono laimėtojo mokestis
8% + PVM
Aukcioną stebi
9
Statymai
55
Aukciono objektą sudaro 1 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Norvydų k. |
Plotas: | 10.31 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Bręstantis |
Naudojimo paskirtis: | Žemės ūkio paskirties |
Privalumai: | |
Sklypo koordinatės LKS: | 6035958/441714 |
Sklypo koordinatės WGS: | 54.4570806, 23.0989268 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 3 | 2020-02-06 09:52:34 | 24100.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:52:34 | 24000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:52:23 | 23800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:52:23 | 23700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:52:04 | 23400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:52:03 | 23300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:57 | 23000.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:56 | 22900.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:49 | 22800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:49 | 22700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:40 | 22500.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:39 | 22400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:27 | 22200.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:27 | 22100.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:15 | 21800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:15 | 21700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:51:05 | 21600.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:51:05 | 21500.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:50:56 | 21400.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:50:56 | 21300.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:50:42 | 21100.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:50:42 | 21000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:50:32 | 20800.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:50:32 | 20700.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 09:50:06 | 20500.0 € |
Nr. 4 | 2020-02-06 09:50:06 | 20400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 08:30:41 | 20300.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 08:30:41 | 20200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 08:30:13 | 20100.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 08:30:13 | 20000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-06 08:29:16 | 19900.0 € |
Nr. 1 | 2020-02-06 08:29:16 | 19800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:53:05 | 19700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:53:05 | 19600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:52:36 | 19300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:52:36 | 19200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:52:21 | 19100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:52:21 | 19000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:52:01 | 18900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:52:01 | 18800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:51:44 | 18700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:51:44 | 18600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:51:16 | 18500.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:51:16 | 18400.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:50:48 | 18300.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:50:48 | 18200.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:50:25 | 18100.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:50:25 | 18000.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:35:18 | 17900.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:35:18 | 17800.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-04 08:34:48 | 17700.0 € |
Nr. 2 | 2020-02-04 08:34:48 | 17600.0 € |
Nr. 3 | 2020-02-03 17:31:40 | 17500.0 € |
Nr. 2 | 2020-01-30 10:43:01 | 17300.0 € |
Nr. 1 | 2020-01-29 11:21:21 | 17000.0 € |
Kita informacija
Bendras sklypo plotas: 10.31 ha, miško plotas: 6.95 ha.
Taksoraštyje pateikta informacija yra preliminari.
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų