Aukciono objekto ID
6488
Aukciono laimėtojo mokestis
9% + PVM
Aukcioną stebi
8
Statymai
13
Aukciono objektą sudaro 2 miško skl.:
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Rietavo sav., Tverų sen., Palūkalnio k. |
Plotas: | 6.0 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6181512/388499 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.7553096, 22.2214738 |
Vieta žemėlapyje
Informacija apie miško sklypą
Adresas: | Rietavo sav., Tverų sen., Palūkalnio k. |
Plotas: | 4.0 ha. |
Miško grupė | IV |
Sklype vyrauja: | Mišrus |
Branda: | Brandus |
Naudojimo paskirtis: | Miško |
Privalumai: | Apžiūrėtas gyvai |
Sklypo koordinatės LKS: | 6181195/388385 |
Sklypo koordinatės WGS: | 55.752437, 22.2197881 |
Vieta žemėlapyje
Turite klausimų?

Statymų istorija
Dalyv. | Laikas | Statymai |
---|---|---|
Nr. 1 | 2020-12-10 11:44:26 | 25700.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:43:48 | 25500.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:40:59 | 25100.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:40:28 | 24900.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:35:40 | 24500.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:35:15 | 24300.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:33:05 | 24100.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:32:40 | 23900.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:32:13 | 23700.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:31:38 | 23500.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-10 11:26:42 | 23300.0 € |
Nr. 2 | 2020-12-10 11:24:58 | 23100.0 € |
Nr. 1 | 2020-12-09 14:33:49 | 22900.0 € |
Kita informacija
PAKARTOTINIS AUKCIONAS
Yra miškininko apžiūra.
Bendras A sklypo plotas: 6.00 ha
Miško plotas: 3.00 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 5.8029 ha
Bendras B sklypo plotas: 4.00 ha
Miško plotas: 3.80 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 3.1634 ha
Aukciono dalyviai privalo patys įsivertinti perkamą objektą.
+10
Miško eurų